Operating System - HP-UX
1748170 Members
4019 Online
108758 Solutions
New Discussion юеВ

Congrats to a new ITRC wizard - Gerhard Roets

 
V. Nyga
Honored Contributor

Congrats to a new ITRC wizard - Gerhard Roets

Congrats Gerhard!

Welcome in Hogwarts!
Enjoy the best itrc hat and
keep on foruming!

Best wishes
Volkmar

P.S. his profile:
http://h30499.www3.hp.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/536584

P.P.S. Here are some suggestions for personal quotes ;-)
http://h30499.www3.hp.com/t5/General/Personal-Quotes/m-p/2615314#M32438
http://h30499.www3.hp.com/t5/General/FUNNY-ITRC-PROFILE-QUOTES/m-p/2979066#M70462

*** Say 'Thanks' with Kudos ***
11 REPLIES 11
Shibin_2
Honored Contributor

Re: Congrats to a new ITRC wizard - Gerhard Roets

Congrats Gerhard ... and enjoy with your new hat.
Regards
Shibin
H.Merijn Brand (procura
Honored Contributor

Re: Congrats to a new ITRC wizard - Gerhard Roets

Congrats, well done.

Als je die quote bewust hebt ingevuld, is ie eigenlijk wel briljant!

Hier zijn je voderingen door de tijd (met een mooie grafiek) ...

20021030 2501 10 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021028 1 - 5 1.67 - 10
20021106 2513 10 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021028 1 - 5 1.67 - 10
20021113 902 52 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021112 4 42 27 1.68 - 52
20021120 794 66 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021115 4 14 31 1.89 - 66
20021127 801 66 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021115 4 - 31 1.89 - 66
20021204 810 66 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021115 4 - 31 1.89 - 66
20021211 818 66 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021115 4 - 31 1.89 - 66
20021218 831 66 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021115 4 - 31 1.89 - 66
20021225 837 66 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021115 4 - 31 1.89 - 66
20030101 844 66 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20021115 4 - 31 1.89 - 66
20030108 852 69 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 3 34 1.82 - 69
20030115 856 69 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 1.82 - 69
20030122 866 69 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 1.82 - 69
20030129 821 76 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 7 34 2.00 - 76
20030205 803 80 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 4 34 2.11 - 80
20030212 808 80 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.11 - 80
20030219 788 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 5 34 2.24 - 85
20030226 793 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030305 801 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030312 810 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030319 819 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030326 820 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030402 829 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030409 834 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030416 842 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030423 848 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030430 856 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030507 863 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030514 875 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030521 884 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030528 889 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030604 892 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030611 900 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030618 908 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030625 915 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030702 923 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030709 930 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030716 937 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030723 937 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030730 950 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030806 952 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030813 966 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030820 970 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030827 976 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030903 984 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030910 990 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20030917 1002 85 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 6 100.0 20000614 20030107 4 - 34 2.24 - 85
20031011 929 101 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 20000614 20030307 5 16 34 2.59 - 101
20031015 929 101 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 20000614 20030307 5 - 34 2.59 - 101
20031022 929 101 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 20000614 20030307 5 - 34 2.59 - 101
20031029 945 101 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.59 - 101
20031105 927 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 5 34 2.72 - 106
20031112 941 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20031119 948 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20031126 954 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20031203 961 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20031210 971 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20031217 977 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20031231 991 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20040107 999 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20040114 1005 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20040121 1012 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20040128 1018 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20040204 1028 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20040211 1036 106 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20030307 5 - 34 2.72 - 106
20040218 1009 112 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040217 5 6 36 2.73 - 112
20040225 997 119 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040224 4 7 38 2.83 - 119
20040303 970 128 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040302 4 9 41 2.84 - 128
20040310 955 132 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040304 4 4 43 2.81 - 132
20040317 962 132 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040315 4 - 44 2.75 - 132
20040324 976 132 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040315 4 - 44 2.75 - 132
20040331 872 160 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040330 5 28 49 2.96 - 160
20040407 862 171 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040406 6 11 51 3.00 - 171
20040414 866 171 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040406 6 - 51 3.00 - 171
20040421 864 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 3 53 2.95 - 174
20040428 870 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040505 880 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040512 892 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040519 903 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040526 912 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040602 918 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040609 929 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040616 936 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040623 943 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040630 951 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040707 955 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040714 960 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040721 966 174 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040407 6 - 53 2.95 - 174
20040728 966 177 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040723 6 3 54 2.95 - 177
20040804 972 177 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040723 6 - 54 2.95 - 177
20040811 972 177 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040723 6 - 54 2.95 - 177
20040818 977 177 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040723 6 - 54 2.95 - 177
20040825 980 177 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040723 6 - 54 2.95 - 177
20040901 894 216 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040830 6 39 66 3.00 - 216
20040908 898 216 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040830 6 - 66 3.00 - 216
20040915 902 216 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040830 6 - 66 3.00 - 216
20040922 906 216 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040921 6 - 68 2.92 - 216
20040929 863 259 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20040929 8 43 79 2.98 - 259
20041006 861 265 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20041004 8 6 81 2.98 - 265
20041013 815 290 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20041008 9 25 89 2.96 - 290
20041020 788 307 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20041014 - 17 89 3.45 - 307
20041027 794 307 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20041014 - - 89 3.45 - 307
20041103 798 307 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20041014 - - 89 3.45 - 307
20041110 777 318 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 6 10 60.0 2000 20041109 11 11 96 2.97 - 318
20041117 734 345 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20041116 12 27 104 2.97 - 345
20041124 654 437 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20041123 18 92 115 3.29 - 437
20041201 634 467 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20041126 20 30 123 3.27 - 467
20041208 627 486 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20041126 22 19 121 3.40 - 486
20041215 631 486 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20041126 22 - 121 3.40 - 486
20041222 632 486 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20041126 22 - 121 3.40 - 486
20041229 634 486 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20041126 22 - 121 3.40 - 486
20050105 636 486 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20041126 22 - 121 3.40 - 486
20050112 635 490 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050109 22 4 122 3.40 - 490
20050119 626 509 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050118 22 19 127 3.42 - 509
20050126 626 527 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050125 23 18 132 3.40 - 527
20050202 588 582 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050201 28 55 140 3.46 - 582
20050209 520 668 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050208 32 86 158 3.52 - 668
20050216 521 671 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050210 32 3 161 3.48 - 671
20050223 523 676 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050210 32 5 161 3.50 - 676
20050302 524 676 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050301 32 - 164 3.45 - 676
20050309 525 682 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050303 32 6 165 3.46 - 682
20050316 524 689 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050311 32 7 173 3.36 - 689
20050323 512 713 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050322 33 24 181 3.33 - 713
20050330 514 713 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050322 33 - 181 3.33 - 713
20050406 522 713 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050322 33 - 181 3.33 - 713
20050413 520 718 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050322 33 5 181 3.36 - 718
20050420 523 718 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050322 33 - 181 3.36 - 718
20050427 527 718 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050322 33 - 181 3.36 - 718
20050504 529 718 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050322 33 - 181 3.36 - 718
20050511 520 730 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 12 181 3.41 - 730
20050518 523 730 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.41 - 730
20050525 525 737 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 7 181 3.44 - 737
20050601 527 740 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 3 181 3.46 - 740
20050608 528 741 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 1 181 3.46 - 741
20050615 529 741 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.46 - 741
20050622 533 741 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.46 - 741
20050629 534 741 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.46 - 741
20050706 534 743 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 2 181 3.47 - 743
20050713 537 743 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.47 - 743
20050720 538 743 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.47 - 743
20050727 541 743 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.47 - 743
20050803 543 743 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.47 - 743
20050810 543 747 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 4 181 3.49 - 747
20050817 545 747 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 33 - 181 3.49 - 747
20050824 545 755 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 8 180 3.53 - 755
20050831 550 755 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 - 180 3.53 - 755
20050907 547 760 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 5 180 3.55 - 760
20050914 556 760 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 - 180 3.55 - 760
20050921 519 746 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 -14 180 3.49 16 762
20050928 520 752 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 6 180 3.51 16 768
20051005 525 756 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 4 180 3.53 16 772
20051012 525 756 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 - 180 3.53 16 772
20051019 527 756 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 - 180 3.53 16 772
20051026 525 763 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 7 180 3.57 16 779
20051102 528 763 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 34 - 180 3.57 16 779
20051109 529 771 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 35 8 179 3.60 16 787
20051116 529 771 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 35 - 179 3.60 16 787
20051123 525 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 10 178 3.65 16 797
20051130 526 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20051207 532 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20051214 533 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20051221 539 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20051228 540 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20060104 541 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20060111 543 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20060118 548 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20060125 548 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20060201 551 781 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.65 16 797
20060208 549 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 6 178 3.68 16 803
20060215 554 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060222 556 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060301 557 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060308 560 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060315 560 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060322 563 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060329 566 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060405 568 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060412 572 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060420 573 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060426 575 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060503 577 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060510 578 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060517 579 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060524 581 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060531 584 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060607 584 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060614 586 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060621 588 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060628 590 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060705 591 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060719 592 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060726 595 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060802 597 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060809 598 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060823 599 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060830 600 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060906 602 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060913 605 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060920 607 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20060927 610 787 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.68 16 803
20061004 609 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 7 178 3.71 16 810
20061011 613 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061018 616 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061025 616 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061101 617 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061108 617 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061115 619 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061122 622 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061129 622 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061206 623 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061213 624 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061220 625 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20061227 627 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070103 628 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070110 630 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070117 631 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070124 632 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070131 633 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070207 633 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070214 635 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070221 636 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070307 638 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070314 638 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070321 638 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070328 640 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070404 642 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070411 642 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070418 643 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070425 645 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070502 647 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070509 649 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070516 650 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070523 654 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070530 657 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
20070606 659 794 BR157845 Gerhard Roets Netherlands 10 10 100.0 2000 20050506 36 - 178 3.71 16 810
