Operating System - HP-UX
1830476 Members
2438 Online
110005 Solutions
New Discussion

Remote Access to OMC Server is very slow

 
Raghavendra GL
Advisor

Remote Access to OMC Server is very slow

Hi,

I have a standard N-Class machine and the remote access(from Work stations)to it is dam slow.If i ping the Server from Worksattion the response time is ranging from 60 to 180 ms(wanted to mention, checking the LAN phisical connection).Pls let me know what else can be the problem, i mean will it happen only b'case of LAN physical connection error.

Rgds,
Raghavendra.
2 REPLIES 2
Pete Randall
Outstanding Contributor

Re: Remote Access to OMC Server is very slow

The usual suspects in this sort of case are name resolution and speed/duplex mismatches. Try running nslookups and pings. If they are slow also, then you probably have a problem with name resolution - try putting hosts first in your nsswitch.conf file.

Speed/duplex mismatches can be found by running lanscan to get the instance number of your NIC, then running "lanadmin -x #" (where # is the instance number) to get the current setting. If you have a 100Base/T NIC, the standard advice is to force both ends of the connection (the NIC itself and the switch port it plugs into) to 100FD. For the NIC, this can be done with "lanadmin -X 100FD #". To make the change permanent, you would need to change the config file that corresponds to your NIC's driver (seen thru ioscan):

btlan hpbtlanconf
btlan0 hpeisabtconf
btlan1 hpbasetconf
btlan3 hpbase100conf
btlan4 hpgsc100conf
btlan5 hppci100conf
btlan6 hpsppci100conf

Find the SPEED line and change it to 100FD:

HP_BASE100_SPEED[0]=100FD


Pete

Pete
Raghavendra GL
Advisor

Re: Remote Access to OMC Server is very slow

The perf is still slow.Wanted to give some more info(taken in server).Pls have a look at the command outputs:

instdsrv>top - to

System: instdsrv Wed May 18 13:46:25 2005
Load averages: 1.12, 0.83, 0.78
112 processes: 109 sleeping, 2 running, 1 zombie
Cpu states:
CPU LOAD USER NICE SYS IDLE BLOCK SWAIT INTR SSYS
0 1.23 6.4% 0.0% 9.0% 84.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1.01 4.0% 0.0% 9.0% 87.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
avg 1.12 5.2% 0.0% 9.0% 85.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Memory: 240636K (191988K) real, 287296K (222812K) virtual, 885112K free Page# 1
/11

CPU TTY PID USERNAME PRI NI SIZE RES STATE TIME %WCPU %CPU COMMAND
0 ? 2217 sybase 148 20 10748K 7308K sleep 35:14 3.73 3.72 dataserver
0 ? 6277 root 158 20 252K 272K sleep 0:00 1.86 1.40 ksh
0 ? 32 root 152 20 0K 0K run 0:32 1.22 1.22 vxfsd
1 ? 2643 omcadm 154 20 87824K 58392K sleep 16:43 0.82 0.82 nemsMib
0 ? 1783 root 154 20 4984K 5088K sleep 0:26 0.50 0.50 xfs
0 ? 2338 root 158 10 10604K 10680K sleep 2:22 0.39 0.39 diaglogd
0 ? 2649 omcadm 154 20 74848K 49684K sleep 10:04 0.33 0.33 bcfComm
1 ? 2639 omcadm 154 20 24284K 11980K sleep 0:39 0.31 0.31 saMib
0 ? 2640 omcadm 154 20 31160K 20500K sleep 2:57 0.27 0.27 fmMib
0 ? 5797 omcadm 178 20 0K 0K zomb 0:00 0.16 0.16 sh

System: instdsrv Wed May 18 13:46:4 2005
Load averages: 1.
Cpu states:
CPU LOAD USER NICE SYS IDLE BLOCK SWAIT INTR SSYS
0 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1.% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
avg 1.% 2.8% 94.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Memory: 240720K (189308K) real, 287324K (222344K) virtual, 885268K free Page# 1
/11

CPU TTY PID USERNAME PRI NI SIZE RES STATE TIME %WCPU %CPU COMMAND
1 ? 2217 sybase 182 20 10748K 7308K run 35:14 3.70 3.70 dataserver
1 ? 6277 root 154 20 252K 272K sleep 0:00 1.82 1.61 ksh
0 ? 32 root 152 20 0K 0K run 0:32 1.18 1.18 vxfsd
1 ? 2643 omcadm 154 20 87824K 58392K sleep 16:43 0.94 0.94 nemsMib
0 ? 2639 omcadm 154 20 24284K 11980K sleep 0:39 0.59 0.59 saMib
0 ? 2338 root 158 10 10604K 10680K sleep 2:23 0.43 0.43 diaglogd
0 ? 2649 omcadm 154 20 74848K 49684K sleep 10:04 0.31 0.31 bcfComm
0 ? 1783 root 154 20 4984K 5088K sleep 0:26 0.24 0.24 xfs
0 ? 1 root 168 20 460K 220K sleep 0:09 0.18 0.18 init
1 ? 2640 omcadm 154 20 31160K 20500K sleep 2:57 0.16 0.16 fmMib

System: instdsrv Wed May 18 13:4 2005
Load averages: 1.2, 0.90, 0.80
114 processes: 111 sleeping, 2 running, 1 zombie
Cpu states:
CPU LOAD USER NICE SYS IDLE BLOCK SWAIT INTR SSYS
0 1.% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
avg 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Memory: 241K free Page# 1
/11

CPU TTY PID USERNAME PRI NI SIZE RES STATE TIME %WCPU %CPU COMMAND
1 ? 2217 sybase 148 20 10748K 7308K sleep 35:16 6.84 6.83 dataserver
1 ? 2643 omcadm 154 20 87824K 58392K sleep 16:43 1.91 1.90 nemsMib
1 ? 32 root 152 20 0K 0K run 0:32 1.18 1.18 vxfsd
0 ? 2338 root 158 10 10604K 10680K sleep 2:23 0.44 0.44 diaglogd
0 ? 2639 omcadm 154 20 24284K 11980K sleep 0:39 0.43 0.43 saMib
0 ? 2649 omcadm 154 20 74848K 49684K sleep 10:04 0.34 0.34 bcfComm
0 ? 7682 root 154 20 1340K 296K sleep 0:00 1.44 0.26 isql
0 ? 2622 omcadm 154 20 1116K 1300K sleep 1:00 0.24 0.24 nameserver
0 ? 5797 omcadm 178 20 0K 0K zomb 0:00 0.16 0.16 sh
1 ? 2640 omcadm 154 20 31160K 20500K sleep 2:57 0.15 0.15 fmMib

instdsrv>sar 5 20

HP-UX instdsrv B.11.00 U 9000/800 05/18/05

13:34:54 %usr %sys %wio %idle
13:34:59 2 2 49 48
13:35:04 12 6 37 46
13:35:09 8 3 85 3
13:35:14 11 7 41 41
13:35:19 0 0 84 15
13:35:24 13 12 38 38
13:35:29 9 8 61 22
13:35:34 4 6 45 45
13:35:39 16 12 45 27
13:35:44 8 5 83 4
13:35:49 10 8 70 12
13:35:54 1 1 97 0
13:35:59 8 9 59 24
13:36:04 5 5 83 8
13:36:09 4 4 72 21
13:36:14 2 3 93 2
13:36:19 2 3 57 38
13:36:24 7 2 87 4
13:36:29 3 4 79 15
13:36:34 3 2 64 31

Average 6 5 66 22
instdsrv>sar -d 5 20

HP-UX instdsrv B.11.00 U 9000/800 05/18/05

13:36:46 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv
13:36:51 c1t6d0 1.20 0.50 4 40 2.00 5.20
c2t6d0 0.80 0.50 3 38 2.22 3.46
c3t0d0 44.00 0.50 3 29 5.17 137.59
c3t1d0 53.20 0.50 36 642 4.99 34.20
c4t5d0 19.60 0.50 1 4 7.12 244.30
c4t6d0 53.60 0.50 12 200 5.35 231.09
c3t3d0 24.60 0.50 5 20 3.98 49.45
c4t8d0 50.20 0.50 5 20 4.06 294.98
13:36:56 c1t6d0 2.20 0.50 6 64 3.55 4.62
c2t6d0 0.80 0.50 6 61 3.38 2.82
c3t0d0 45.00 0.50 1 16 1.30 685.77
c3t1d0 88.40 0.50 20 436 5.06 90.88
c4t5d0 31.00 0.50 1 8 0.12 2.01
c3t5d0 44.60 0.50 0 1 0.17 2235.28
c4t6d0 7.80 0.50 6 101 4.58 4.32
c3t6d0 44.60 0.50 0 1 0.18 2232.46
c4t2d0 50.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 69.00 0.50 4 14 5.05 313.87
c4t3d0 50.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 50.20 0.50 1 17 0.00 0.00
c3t7d0 44.60 0.50 0 1 0.29 2231.94
c4t8d0 50.60 0.50 4 14 4.75 0.35
c3t8d0 44.60 0.50 0 1 0.30 2235.49
13:37:01 c1t6d0 0.80 0.50 2 25 0.56 7.05
c3t0d0 30.94 0.50 0 3 0.00 0.00
c3t1d0 68.66 0.50 1 16 0.02 0.20
c4t5d0 31.14 0.50 0 3 0.67 6213.61
c4t6d0 31.14 0.50 1 13 2.26 484.95
c3t3d0 68.86 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 31.34 0.50 0 6 5.99 4377.47
c4t8d0 31.14 0.50 0 1 8.05 5917.35
13:37:06 c1t6d0 3.80 0.50 9 79 4.31 5.33
c2t6d0 1.80 0.50 7 74 4.51 2.70
c3t0d0 46.60 0.50 1 12 2.67 388.09
c3t1d0 17.80 0.50 8 117 5.47 271.62
c4t5d0 51.20 0.50 1 11 1.99 1.57
c4t6d0 0.60 0.50 2 27 5.15 3.06
c4t2d0 68.60 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 17.20 0.50 11 43 4.41 80.01
c4t3d0 68.60 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 68.60 0.50 1 7 0.08 0.30
c4t8d0 69.20 0.50 11 43 4.38 0.47
13:37:11 c1t6d0 0.80 0.50 3 29 1.92 3.79
c2t6d0 0.60 0.50 3 28 2.04 2.90
c3t0d0 31.66 0.50 1 10 0.62 1878.88
c3t1d0 16.03 0.50 0 6 0.16 0.51
c4t5d0 13.03 0.50 1 10 0.67 1739.19
c3t3d0 24.05 0.50 9 40 4.46 45.63
c4t7d0 12.83 0.50 0 3 0.92 7432.03
c4t8d0 13.23 0.50 9 40 4.28 163.32
13:37:16 c1t6d0 1.40 0.50 4 37 1.50 10.01
c2t6d0 0.40 0.50 3 36 1.66 3.10
c3t0d0 48.40 0.50 1 5 1.84 1029.84
c3t1d0 54.60 0.50 10 159 4.70 135.93
c4t5d0 42.20 0.50 1 5 2.44 527.51
c3t5d0 39.40 0.50 0 1 0.14 1971.87
c4t6d0 65.20 0.50 1 7 0.25 1503.94
c3t6d0 39.20 0.50 0 1 0.16 1964.86
c4t2d0 81.00 0.50 0 1 0.27 4050.14
c3t3d0 45.20 0.50 1 6 0.47 1128.92
c4t3d0 81.00 0.50 0 1 0.30 4050.42
c4t7d0 81.00 0.50 0 4 0.31 3655.32
c3t7d0 39.40 0.50 0 1 0.30 1974.29
c4t8d0 81.60 0.50 1 6 0.66 2700.52
c3t8d0 39.40 0.50 0 1 0.32 1971.61
13:37:21 c1t6d0 0.40 0.50 3 20 3.78 2.62
c3t0d0 73.40 0.50 0 1 6.18 1977.25
c3t1d0 65.80 0.50 7 106 4.04 89.57
c4t5d0 0.20 0.50 0 1 5.07 3.05
c4t6d0 0.40 0.50 2 12 2.31 3.77
c4t2d0 5.40 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 74.20 0.50 5 18 5.17 250.96
c4t3d0 5.40 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 5.80 0.50 2 16 3.26 3.12
c4t8d0 5.80 0.50 5 18 4.90 0.56
13:37:26 c1t6d0 1.80 0.50 5 53 3.85 3.75
c2t6d0 1.00 0.50 4 51 3.72 3.07
c3t0d0 0.60 0.50 1 8 7.96 13.16
c3t1d0 50.60 0.50 1 14 3.36 465.43
c4t5d0 0.60 0.50 1 8 7.97 14.54
c4t6d0 66.80 0.50 1 10 3.80 981.61
c3t3d0 47.60 0.50 5 22 5.92 151.97
c4t7d0 75.80 0.50 1 16 4.44 2144.15
c4t8d0 76.80 0.50 5 22 6.23 401.46
13:37:31 c1t6d0 0.60 0.50 4 31 2.10 2.57
c2t6d0 0.80 0.50 4 31 2.12 3.00
c3t0d0 51.00 0.50 1 7 0.06 0.37
c4t0d0 0.20 0.50 0 1 0.14 10.43
c3t1d0 24.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t5d0 24.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t6d0 24.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t2d0 24.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 70.40 0.50 6 22 4.17 1.57
c4t3d0 24.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 24.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t7d0 24.20 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t8d0 24.60 0.50 6 22 4.55 0.56
c3t8d0 24.20 0.50 0 1 0.00 0.00
13:37:36 c1t6d0 3.61 0.50 8 69 3.32 6.84
c2t6d0 0.40 0.50 6 61 3.21 2.00
c3t1d0 58.32 0.50 0 1 0.14 1974.79
c3t3d0 15.43 0.50 0 1 17.84 6224.50
c4t8d0 57.52 0.50 0 1 8.15 6054.08
13:37:41 c1t6d0 2.99 0.50 6 61 2.72 6.84
c2t6d0 1.40 0.50 5 58 2.83 3.57
c3t0d0 0.20 0.50 0 2 0.42 7.34
c3t1d0 31.34 0.50 0 2 1.16 1862.70
c4t2d0 42.51 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 1.20 0.50 9 38 5.39 1.20
c4t3d0 42.51 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 42.71 0.50 1 3 4.05 2.20
c4t8d0 43.51 0.50 9 38 5.31 0.84
c3t8d0 0.20 0.50 0 1 0.41 11.06
13:37:46 c1t6d0 1.80 0.50 4 40 2.07 7.25
c2t6d0 1.00 0.50 3 38 2.09 4.46
c3t1d0 13.83 0.50 0 1 6.18 687.23
c3t3d0 2.61 0.50 18 74 4.59 1.49
c4t7d0 38.48 0.50 0 3 0.74 4060.24
c4t8d0 40.28 0.50 18 74 4.66 86.44
13:37:51 c1t6d0 0.40 0.50 2 23 1.87 3.29
c3t0d0 34.33 0.50 0 1 0.13 1722.71
c3t1d0 34.53 0.50 0 1 0.18 1732.63
c4t1d0 0.20 0.50 0 1 0.21 10.88
c3t5d0 34.53 0.50 0 1 0.21 1731.13
c3t6d0 34.33 0.50 0 1 0.23 1722.57
c4t2d0 61.08 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 72.85 0.50 1 6 1.37 1650.04
c4t3d0 61.08 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 61.08 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t7d0 34.53 0.50 0 1 0.36 1733.22
c4t8d0 61.08 0.50 1 6 0.88 0.19
c3t8d0 34.53 0.50 0 1 0.39 1730.02
13:37:56 c1t6d0 1.60 0.50 3 27 2.39 5.74
c2t6d0 0.60 0.50 3 25 2.44 3.56
c3t3d0 76.40 0.50 4 16 4.58 229.97
c4t7d0 21.60 0.50 3 26 4.68 244.88
c4t8d0 21.00 0.50 4 16 4.73 549.93
13:38:01 c1t6d0 0.60 0.50 1 15 0.91 5.66
c2t6d0 0.20 0.50 1 14 1.19 3.16
c3t0d0 0.20 0.50 0 2 0.88 5.02
c3t1d0 70.00 0.50 1 6 1.00 2.89
c4t6d0 69.80 0.50 1 5 0.08 0.22
c4t2d0 79.60 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 0.40 0.50 3 10 3.97 2.54
c4t3d0 79.60 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 79.60 0.50 1 4 0.00 0.00
c4t8d0 79.60 0.50 3 10 3.96 0.31
13:38:06 c1t6d0 0.20 0.50 1 15 1.77 2.43
c3t0d0 63.00 0.50 30 119 4.83 4.10
c3t1d0 23.20 0.50 25 102 5.04 54.97
c4t5d0 12.40 0.50 30 119 4.88 4.18
c4t6d0 13.80 0.50 25 102 5.05 45.62
c3t3d0 0.40 0.50 1 4 4.50 4.41
c4t7d0 9.20 0.50 17 71 5.23 103.93
c4t8d0 1.80 0.50 1 4 4.60 816.83
13:38:11 c1t6d0 0.80 0.50 2 19 2.64 4.23
c2t6d0 1.00 0.50 2 19 2.62 4.61
c3t0d0 48.40 0.50 1 2 2.15 1856.77
c4t0d0 29.60 0.50 0 1 0.15 1487.18
c3t1d0 29.40 0.50 0 1 0.66 1478.40
c4t5d0 51.80 0.50 1 2 0.93 868.00
c3t5d0 29.40 0.50 0 1 0.67 1477.24
c3t6d0 29.40 0.50 0 1 0.68 1473.78
c4t2d0 81.00 0.50 0 1 0.25 4059.33
c3t3d0 29.60 0.50 0 4 0.50 1300.14
c4t3d0 81.00 0.50 0 1 0.27 4059.60
c4t7d0 81.60 0.50 1 7 0.20 2830.91
c3t7d0 29.40 0.50 0 1 0.79 1479.20
c4t8d0 81.40 0.50 0 4 0.26 3886.91
c3t8d0 29.40 0.50 0 1 0.80 1475.74
13:38:16 c1t6d0 0.20 0.50 1 8 1.26 8.64
c2t6d0 0.20 0.50 1 8 1.57 3.81
c3t0d0 71.40 0.50 42 168 5.00 21.17
c3t1d0 6.40 0.50 7 31 4.59 8.50
c4t1d0 0.20 0.50 0 1 0.28 12.76
c4t5d0 15.80 0.50 42 168 4.96 3.90
c3t5d0 0.20 0.50 0 1 0.28 11.42
c4t6d0 2.20 0.50 7 30 4.38 3.70
c4t2d0 16.60 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 1.40 0.50 6 24 4.81 2.79
c4t3d0 16.60 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 21.60 0.50 13 51 5.15 3.67
c4t8d0 17.20 0.50 6 24 4.78 1.11
c3t8d0 0.20 0.50 0 1 0.46 9.69
13:38:21 c3t1d0 0.20 0.50 0 1 8.01 8.09
c3t3d0 10.60 0.50 15 62 5.32 13.23
c4t7d0 64.80 0.50 2 15 2.80 408.80
c4t8d0 66.80 0.50 15 62 5.36 159.99
13:38:26 c1t6d0 1.60 0.50 3 21 2.28 5.91
c2t6d0 0.40 0.50 2 19 2.36 2.71
c3t0d0 63.67 0.50 1 2 3.06 1553.58
c3t1d0 29.34 0.50 0 2 3.01 734.70
c3t5d0 29.14 0.50 0 1 0.21 1460.36
c3t6d0 29.14 0.50 0 1 0.23 1460.40
c4t2d0 34.93 0.50 0 1 0.00 0.00
c3t3d0 29.94 0.50 3 14 4.30 88.92
c4t3d0 34.93 0.50 0 1 0.00 0.00
c4t7d0 35.33 0.50 1 8 2.18 3.03
c3t7d0 29.14 0.50 0 1 0.37 1466.23
c4t8d0 34.93 0.50 3 14 3.83 0.32
c3t8d0 29.14 0.50 0 1 0.39 1468.46

Average c1t6d0 1.34 0.50 4 34 2.78 5.45
Average c2t6d0 0.57 0.50 3 28 2.89 3.11
Average c3t0d0 32.65 0.50 4 19 4.68 100.74
Average c3t1d0 36.80 0.50 6 82 4.79 95.49
Average c4t5d0 13.45 0.50 4 17 4.78 52.26
Average c4t6d0 15.57 0.50 3 25 4.74 109.91
Average c3t3d0 34.11 0.50 5 22 4.72 94.37
Average c4t8d0 45.42 0.50 5 22 4.71 168.39
Average c3t5d0 10.08 0.50 0 0 0.24 1269.61
Average c3t6d0 10.05 0.50 0 0 0.25 1475.68
Average c4t2d0 27.27 0.50 0 0 0.05 737.22
Average c4t3d0 27.27 0.50 0 0 0.05 737.27
Average c4t7d0 40.30 0.50 2 13 4.44 292.43
Average c3t7d0 10.07 0.50 0 0 0.35 1480.81
Average c3t8d0 10.09 0.50 0 0 0.38 1112.76
Average c4t0d0 1.49 0.50 0 0 0.15 748.81
Average c4t1d0 0.02 0.50 0 0 0.24 11.82
instdsrv>vmstat 5 20
procs memory page u
r b w avm free re at pi po fr de sr ind
0 0 0 55079 221728 57 27 1 0 28 0 0 4785
0 1 0 55149 221677 9 1 1 0 1 0 0 4515
0 1 0 54506 221677 8 0 0 0 0 0 0 4715
0 0 0 53364 221677 7 0 0 0 0 0 0 4637
2 1 0 54430 221677 7 0 0 0 0 0 0 4708
0 1 0 53991 221677 7 0 0 0 0 0 0 4569
0 1 0 53991 221677 12 8 0 0 8 0 0 4617
0 1 0 54046 221677 9 2 0 0 2 0 0 4762
0 1 0 54586 221677 8 0 0 0 0 0 0 4569
0 1 0 54454 221677 7 0 0 0 0 0 0 4408
0 0 0 54454 221677 7 0 0 0 0 0 0 4728
0 2 0 54578 221677 7 0 0 0 0 0 0 4649
0 1 0 54578 221677 7 1 0 0 1 0 0 4459
0 1 0 53943 221677 16 10 0 0 10 0 0 4700
0 0 0 53943 221677 14 8 0 0 8 0 0 4685
0 0 0 52801 221673 18 12 0 0 12 0 0 4649
0 1 0 52908 221615 17 4 0 0 4 0 0 4559
0 3 0 54123 221132 76 40 1 0 34 0 0 4948
0 1 0 56223 221132 37 17 1 0 15 0 0 4616
0 1 0 56223 221132 43 20 0 0 20 0 0 4469


Pls help me what is causing the problem.