1826399 Members
4217 Online
109692 Solutions
New Discussion

HP CloudLine CL3100 G3

 
FlorinMarian
Occasional Contributor

HP CloudLine CL3100 G3

Hello!
I have owned an HP CloudLine CL3100 G3 server for about 9 months now with 2x E5=2698V3, 16/16 RAM DIMMs and 12/12 3.5" HardDrives installed.
The problem I face is that even when the server does not have intensive processes on the CPU or I/O side, the fans have 12000 - 12400 rotations per minute and have a power consumption that jumps to 260W.
The operating system used is Proxmox.
Could someone confirm if this is normal or there is a hardware / firmware issue.
Thanks!

 

Sensor Monitoring

Status	Sensor	Reading	
Normal	SYS_PWR_Monitor	0x8000	
Normal	SystemEvent	0x8000	
Normal	SEL State	0x8000	
Normal	Watchdog	0x8000	
Normal	ME_PWR_Status	0x8000	
Normal	NMI_State	0x8000	
Normal	CPU_PROC_HOT	0x8000	
Normal	P12V	11.9 Volts	
Normal	P5V	4.991 Volts	
Normal	P3V3	3.322 Volts	
Normal	P3V3_AUX	3.266 Volts	
Normal	P5V_AUX	4.945 Volts	
Normal	P1V5_PCH	1.491 Volts	
Normal	P1V05_PCH	1.041 Volts	
Normal	P1V05_PCH_STBY	1.05 Volts	
Normal	PVDDQ_AB	1.24 Volts	
Normal	PVDDQ_CD	1.231 Volts	
Normal	PVDDQ_EF	1.24 Volts	
Normal	PVDDQ_GH	1.24 Volts	
Normal	PVCCIN_CPU0	1.822 Volts	
Normal	PVCCIN_CPU1	1.813 Volts	
Normal	PVCCIO	1.058 Volts	
Normal	PVPP_AB	2.657 Volts	
Normal	PVPP_CD	2.633 Volts	
Normal	PVPP_EF	2.633 Volts	
Normal	PVPP_GH	2.633 Volts	
Normal	CPU_0_DTS_TEMP	-39	
Normal	CPU_1_DTS_TEMP	-46	
Normal	PCH_TEMP	62 ° C	
Normal	AMB_Sensor_TEMP	21 ° C	
Normal	MB_Inlet_TEMP	30 ° C	
Normal	MB_Outlet_TEMP	57 ° C	
Normal	DIMM_Inlet_TEMP	28 ° C	
Normal	CPU0_CH0_DIMM0	38 ° C	
Normal	CPU0_CH0_DIMM1	38 ° C	
Normal	CPU0_CH1_DIMM0	38 ° C	
Normal	CPU0_CH1_DIMM1	38 ° C	
Normal	CPU0_CH2_DIMM0	40 ° C	
Normal	CPU0_CH2_DIMM1	40 ° C	
Normal	CPU0_CH3_DIMM0	40 ° C	
Normal	CPU0_CH3_DIMM1	40 ° C	
Normal	CPU1_CH0_DIMM0	32 ° C	
Normal	CPU1_CH0_DIMM1	33 ° C	
Normal	CPU1_CH1_DIMM0	32 ° C	
Normal	CPU1_CH1_DIMM1	33 ° C	
Normal	CPU1_CH2_DIMM0	32 ° C	
Normal	CPU1_CH2_DIMM1	31 ° C	
Normal	CPU1_CH3_DIMM0	32 ° C	
Normal	CPU1_CH3_DIMM1	31 ° C	
NotAvailable	MEZZ_card_TEMP	Not Available	
Normal	Fan1	12400 RPM	
Normal	Fan2	12200 RPM	
Normal	Fan3	12400 RPM	
Normal	Fan4	12400 RPM	
Normal	Fan5	12200 RPM	
Normal	Fan6	12200 RPM	
Normal	Fan7	12000 RPM	
Normal	Fan8	12200 RPM	
Normal	PMB1Voltage	12.1 Volts	
Normal	PMB1Current	21 Amps	
Normal	PMB1Power	256 Watts	
NotAvailable	PMB2Voltage	Not Available	
NotAvailable	PMB2Current	Not Available	
NotAvailable	PMB2Power	Not Available	

 

1 REPLY 1
Sunitha_Mod
Honored Contributor

Re: HP CloudLine CL3100 G3

Hello @FlorinMarian

If you are still facing the issue, I would recommend you to directly contact technical support for quicker resolution and log a support ticket till you receive a response on this thread.
https://support.hpe.com/help/en/Content/supportAndOtherResources.html
https://www.hpe.com/psnow/doc/A00039121ENW