Congrats well done!
20081008 5045 30 CA1083497 crashnburn - - - - 2004 - - - - - - 30
20081015 4685 33 CA1083497 crashnburn Usa 3 3 100.0 2004 20081015 2 3 7 3.67 - 33
20081022 4700 33 CA1083497 crashnburn Usa 3 3 100.0 2004 20081015 2 - 7 3.67 - 33
20081029 4208 40 CA1083497 crashnburn Usa 3 3 100.0 2004 20081024 2 7 11 3.08 - 40
20081105 3040 71 CA1083497 crashnburn Usa 3 3 100.0 2004 20081101 2 31 13 4.73 - 71
20081112 3048 71 CA1083497 crashnburn Usa 3 3 100.0 2004 20081101 2 - 13 4.73 - 71
20081119 2503 101 CA1083497 crashnburn Usa 3 3 100.0 2004 20081119 4 30 19 4.39 - 101
20081126 1819 181 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20081125 8 80 31 4.64 - 181
20081203 1645 230 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20081202 11 49 41 4.42 - 230
20081210 1543 270 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20081209 12 40 52 4.22 - 270
20081217 1505 284 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20081216 12 14 56 4.18 - 284
20081224 1327 350 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20081224 16 66 72 3.98 - 350
20081231 1327 350 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20081224 16 - 72 3.98 - 350
20090107 1155! 438 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20090106 18 88 91 4.02 - 438
20090114 1115 461 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20090113 18 23 101 3.87 - 461
20090121 976! 588 CA1083497 cnb Usa 3 3 100.0 2004 20090120 24 127 111 4.36 - 588
20090128 940 619 CA1083497 cnb Usa 6 7 85.7 2004 20090124 25 31 114 4.45 - 619
20090204 940 619 CA1083497 cnb Usa 6 7 85.7 2004 20090124 25 - 114 4.45 - 619
20090211 926 629 CA1083497 cnb Usa 8 8 100.0 2004 20090206 25 10 118 4.40 - 629
20090218 927 629 CA1083497 cnb Usa 8 8 100.0 2004 20090206 25 - 118 4.40 - 629
20090225 916 638 CA1083497 cnb Usa 9 9 100.0 2004 20090224 26 9 126 4.20 - 638
20090304 911 648 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090227 27 10 126 4.24 - 648
20090311 884 680 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090307 30 32 125 4.39 - 680
20090318 886 680 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090307 30 - 125 4.39 - 680
20090325 889 680 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090307 30 - 125 4.39 - 680
20090401 841 736 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090401 32 56 131 4.52 - 736
20090408 817 763 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090402 34 27 138 4.44 - 763
20090415 818 769 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090408 34 6 139 4.45 - 769
20090422 811 782 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090417 35 13 142 4.42 - 782
20090429 803 790 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090429 36 8 148 4.29 - 790
20090506 787 821 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090505 37 31 148 4.44 - 821
20090513 776 839 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090512 37 18 151 4.46 - 839
20090520 747 909 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090515 41 70 156 4.61 - 909
20090527 737 929 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090526 42 20 161 4.58 - 929
20090603 738 931 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090602 42 2 162 4.56 - 931
20090610 737 935 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090609 42 4 172 4.37 - 935
20090617 721 988 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090616 44 53 186 4.30 - 988
20090624 673! 1091 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090619 47 103 198 4.45 - 1091
20090701 641 1135 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090630 50 44 208 4.40 - 1135
20090708 639 1136 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090702 50 1 208 4.40 - 1136
20090715 630 1147 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090714 51 11 210 4.39 - 1147
20090722 626 1160 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090720 51 13 212 4.41 - 1160
20090729 613 1182 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090728 53 22 219 4.35 - 1182
20090805 585 1245 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090803 56 63 228 4.38 - 1245
20090812 568 1284 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090803 58 39 228 4.49 - 1284
20090819 570 1284 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090803 58 - 228 4.49 - 1284
20090826 572 1284 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090803 58 - 228 4.49 - 1284
20090902 562 1299 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090827 59 15 228 4.53 - 1299
20090909 563 1299 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090827 59 - 228 4.53 - 1299
20090916 565 1299 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090827 59 - 228 4.53 - 1299
20090923 565 1299 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090827 59 - 228 4.53 - 1299
20090930 566 1299 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090827 59 - 228 4.53 - 1299
20091007 560 1316 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090929 60 17 230 4.54 - 1316
20091014 559 1321 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090929 60 5 230 4.56 - 1321
20091021 560 1321 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090929 60 - 230 4.56 - 1321
20091028 560 1321 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20090929 60 - 230 4.56 - 1321
20091029 556 1337 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 2004 20091028 61 16 231 4.58 - 1337
20091104 557 1337 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091028 61 - 231 4.58 - 1337
20091111 555 1340 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091110 86 3 257 3.91 - 1340
20091118 551 1346 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091112 86 6 259 3.90 - 1346
20091125 551 1346 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091112 86 - 259 3.90 - 1346
20091202 555 1346 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091112 86 - 259 3.90 - 1346
20091209 555 1346 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091112 86 - 259 3.90 - 1346
20091216 537 1383 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091216 87 37 279 3.78 - 1383
20091223 533 1409 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091218 89 26 286 3.76 - 1409
20091230 533 1415 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20091218 89 6 285 3.78 - 1415
20100106 533 1420 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100106 89 5 286 3.79 - 1420
20100113 504 1495 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100113 93 75 301 3.79 - 1495
20100120 494! 1575 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100118 94 80 304 3.96 - 1575
20100127 481 1626 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100126 97 51 318 3.92 - 1626
20100203 479 1644 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100130 98 18 320 3.93 - 1644
20100210 472 1657 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100130 99 13 319 3.96 - 1657
20100217 473 1657 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100130 99 - 319 3.96 - 1657
20100224 454 1733 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100221 104 76 325 4.04 - 1733
20100303 454 1733 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100221 104 - 325 4.04 - 1733
20100304 433 1815 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100303 109 82 341 4.03 - 1815
20100310 429 1853 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100309 111 38 346 4.05 - 1853
20100317 405! 1975 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100316 114 122 356 4.20 - 1975
20100324 401 2008 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100323 116 33 369 4.14 - 2008
20100331 392! 2086 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100330 120 78 381 4.16 - 2086
20100407 368! 2227 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100407 127 141 399 4.23 - 2227
20100414 360! 2340 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100413 134 113 427 4.17 - 2340
20100421 342! 2606 CA1083497 cnb Usa 10 10 100.0 20040405 20100421 146 266 455 4.34 - 2606
DB - 2621 CA1083497 cnb Usa 10 10 - 20040405 20100421 146 - 456 4.35 - 2621
Average points per report: 30.67
http://www.itrcstats.info/user_details.php?user_id=CA1083497&show_others=1Enjoy, Have FUN! H.Merijn
Enjoy, Have FUN! H.Merijn